![]()
微動観測用サーボ型速度計 - 仕様比較表
| VSE-15D | VSE-15D-1 | VSE-15D-6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 速度 | ±10kine | ±10kine | ±10kine |
| 加速度 | ±2000Gal | ±2000Gal | - | |
| 感度 | 速度(Low) | 1V/kine | 1V/kine | 1V/kine |
| 速度(High) | 10V/kine | 10V/kine | 10V/kine | |
| 加速度 | 5mV/Gal | 5mV/Gal | - | |
| 周波数特性 | 0.2〜70Hz | 0.1〜70Hz | 0.1〜70Hz | |
| 分解能 | 約10-5Gal | 約10-5Gal | 約10-6Gal | |
| 外形寸法(mm) | 55×69.5×72 | 55×69.5×72 | 55×69.5×72 | |



