![]()
広帯域/高分解能サーボ型速度計 - 仕様比較表
| VSE-355G3 | VSE-355G3R | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 速度 | ±200kine | ±200kine | |
| 加速度 | ±2000Gal | ±2000Gal | ||
| 感度 | 速度(Low) | 100mV/kine(50mV/kine×2 平衡出力) | 100mV/kine(50mV/kine×2 平衡出力) | |
| 速度(High) | - | - | ||
| 加速度 | - | - | ||
| 周波数特性 | 0.008〜70Hz | 0.008〜70Hz | ||
| 分解能 | 約10-6Gal | 約10-6Gal | ||
| 外形寸法(mm) | 330×330×243.1 | φ140×621.5(埋設型) | ||



